Link & Partners trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng tổng hợp các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.
Tổng hợp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019
Loại văn bản | Số hiệu | Trích yếu nội dung |
Nghị định | Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế | |
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán | ||
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán | ||
Quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh | ||
Thông tư
| Quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính | |
Hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán | ||
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán | ||
Hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam | ||
Hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán | ||
Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán | ||
Quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | ||
Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán |
(Tiếp tục cập nhật)
Theo Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020, dự kiến sẽ có 07 Nghị định, 11 Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.
Nguồn: Thư viện pháp luật