BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4210/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017 |
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm:
1. Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
2. Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán bảo hiểm y tế;
3. Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế;
4. Bảng 4: Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng;
5. Bảng 5: Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng;
6. Bảng 6: Danh mục nhóm theo chi phí;
7. Bảng 7: Danh mục mã khóa;
8. Bảng 8: Danh mục mã tai nạn thương tích;
9. Bảng 9: Danh mục mã gói thầu và mã nhóm thầu của thuốc.
Thông tin trong các bảng trên đây sử dụng bộ mã phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode 8-bit (UTF-8), mô tả theo định dạng XML (eXtensible Markup Language).
1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn và Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn theo các thông tin trong Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 quy định tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 31/10/2017.
2. Đối với Bảng 4, Bảng 5 quy định tại Điều 1 Quyết định này: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Thủ tướng Chính phủ (để b/c); – Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c); – Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); – Văn phòng Chính phủ (để b/c); – BHXH Việt Nam; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; – Cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; – Y tế các Bộ, ngành; – BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; – BHXH Bộ Quốc phòng; – BHXH Bộ Công an; – Các Vụ, Cục: BHYT, KH-TC, CNTT; TTB&CTYT, YDCT, QLD, KCB; – Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; – Lưu: VT, BH. | KT. BỘ TRƯỞNG Phạm Lê Tuấn |
Bảng 1. Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (bảng 1) và các bảng chi tiết (từ bảng 2 đến bảng 5) trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh (PRIMARY KEY)). |
2 | STT | Số | 10 | STT tăng từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu. |
3 | MA_BN | Chuỗi | 100 | Mã số bệnh nhân quy định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. |
4 | HO_TEN | Chuỗi | 255 | Họ và tên người bệnh |
5 | NGAY_SINH | Chuỗi | 8 | Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh và tháng sinh thì mặc định là 0101) |
6 | GIOI_TINH | Số | 1 | Giới tính; Mã hóa (1: Nam; 2: Nữ; 3: Chưa xác định) |
7 | DIA_CHI | Chuỗi | 1024 | Ghi địa chỉ theo địa chỉ trên thẻ BHYT hoặc nơi cư trú hiện tại của người bệnh: số nhà (nếu có); đường/phố (nếu có); xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc TW |
8 | MA_THE | Chuỗi | n | – Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp – Trường hợp chưa có thẻ BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT, Ví dụ: trẻ em, người ghép tạng,…thì ghi mã tạm theo nguyên tắc: mã đối tượng + mã quyền lợi + mã tỉnh + KT + 8 ký tự bắt đầu từ 00000001 đến 99999999 tương ứng với số thứ tự tăng dần của đối tượng không có thẻ khi đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh. Ví dụ: TE101KT00000011 (Mã thẻ tạm cho trẻ em thứ 11 đến khám, giấy khai sinh/chứng sinh cấp tại Hà Nội). – Trường hợp trong thời gian điều trị, người bệnh được cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông tin liên quan đến mã thẻ: ghi tiếp mã thẻ mới (mỗi mã thẻ gồm có 15 ký tự), giữa các mã thẻ cách nhau bằng dấu “;” |
9 | MA_DKBD | Chuỗi | n | Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT, gồm có 5 ký tự. – Trường hợp trong thời gian điều trị, người bệnh được cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông tin liên quan đến mã nơi đăng ký ban đầu, ghi tiếp mã nơi đăng ký ban đầu trên thẻ mới, cách nhau bằng dấu “;” – Trường hợp chưa có thẻ BHYT: Ghi mã đơn vị hành chính của tỉnh/TP + 000. Ví dụ: Hà Nội thì ghi là 01000 |
10 | GT_THE_TU | Chuỗi | n | Thời điểm thẻ có giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày – Trường hợp trong thời gian điều trị, người bệnh được cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông tin liên quan đến giá trị thẻ, ghi tiếp thời điểm thẻ có giá trị trên thẻ mới, cách nhau bằng dấu “;”. – Trường hợp chưa có thẻ BHYT: Thay thời điểm thẻ có giá trị bằng ngày người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh (gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày) |
11 | GT.THE_DEN | Chuỗi | n | Thời điểm thẻ hết giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày – Trường hợp trong thời gian điều trị, người bệnh được cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông tin liên quan đến giá trị thẻ, ghi tiếp thời điểm thẻ hết giá trị trên thẻ mới, cách nhau bằng dấu “;” – Trường hợp chưa có thẻ BHYT: Thay thời điểm thẻ hết giá trị bằng ngày người bệnh ra viện (gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày) |
12 | MIEN_CUNG_CT | Chuỗi | 8 | – Thời điểm người bệnh bắt đầu được hưởng miễn cùng chi trả theo giấy xác nhận của cơ quan BHXH, gồm 08 ký tự, trong đó: 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày. Ví dụ: ngày 31/03/2017 được hiển thị là: 20170331 – Nếu không có giấy xác nhận miễn cùng chi trả của cơ quan BHXH thì để trống |
13 | TEN_BENH | Chuỗi | n | Ghi đầy đủ các chẩn đoán được ghi trong hồ sơ, bệnh án |
14 | MA_BENH | Chuỗi | 15 | Mã bệnh chính theo ICD 10 hoặc mã bệnh y học cổ truyền |
15 | MA_BENHKHAC | Chuỗi | 255 | Mã bệnh kèm theo (nếu có) theo ICD 10 hoặc mã bệnh y học cổ truyền. Trường hợp có nhiều mã thì được phân cách bằng dấu “;” |
16 | MA_LYDO_VVIEN | Số | 1 | Mã hóa đối tượng đến khám BHYT (1: Đúng tuyến; 2: Cấp cứu; 3: Trái tuyến, 4: Thông tuyến) |
17 | MA_NOI_CHUYEN | Chuỗi | 5 | Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đến (mã do cơ quan BHXH cấp) |
18 | MA_TAI_NAN | Số | 1 | Tai nạn thương tích; Mã hóa tham chiếu bảng 8 (Bảng tai nạn thương tích) ban hành kèm theo quyết định này |
19 | NGAY_VAO | Chuỗi | 12 | – Thời điểm người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, gồm 12 ký tự, trong đó: 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (định dạng theo 24 giờ) + 2 ký tự phút. Ví dụ: ngày 31/03/2017 15:20 được hiển thị là: 201703311520 |
20 | NGAY_RA | Chuỗi | 12 | – Thời điểm ra viện, gồm 12 ký tự, trong đó: 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (định dạng theo 24 giờ) + 2 ký tự phút. Ví dụ: ngày 05/04/2017 09:20 được hiển thị là: 201704050920; – Trường hợp điều trị ngoại trú: ghi ngày kết thúc đợt điều trị ngoại trú (là ngày cuối cùng sử dụng thuốc hoặc dịch vụ theo chỉ định của bác sỹ); 2 ký tự giờ + 2 ký tự phút mặc định là 0000 – Trường hợp khám bệnh ngoại trú thì ghi thời điểm kết thúc lần khám bệnh |
21 | SO_NGAY_DTRI | Số | 3 | Số ngày điều trị thực tế |
22 | KET_QUA_DTRI | Số | 1 | Kết quả điều trị; Mã hóa (1: Khỏi; 2: Đỡ; 3: Không thay đổi; 4: Nặng hơn; 5: Tử vong) |
23 | TINH_TRANG_RV | Số | 1 | Tình trạng ra viện; Mã hóa (1: Ra viện; 2: Chuyển viện; 3: Trốn viện; 4: Xin ra viện) |
24 | NGAY_TTOAN | Chuỗi | 12 | – Thời điểm ra viện, gồm 12 ký tự, trong đó: 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (định dạng theo 24 giờ) + 2 ký tự phút. Ví dụ: ngày 05/04/2017 09:20 được hiển thị là: 201704050920; – Trường hợp người bệnh ra viện nhưng chưa thực hiện thanh toán thì để trống khi chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận. Khi người bệnh thanh toán hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn tất thủ tục thanh toán (do bệnh nhân bỏ trốn không làm thủ tục thanh toán) thì cơ sở KCB có trách nhiệm bổ sung thông tin ngày thanh toán và gửi lại dữ liệu lên Cổng tiếp nhận hoặc bổ sung thông tin ngày thanh toán trực tiếp trên Cổng tiếp nhận. |
25 | T_THUOC | số | 15 | Tổng thành tiền các khoản chi thuốc (kể cả oxy), dịch truyền, máu và chế phẩm máu (đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và kháng thể bất thường, KIT gạn tách tiểu cầu), chi phí vận chuyển máu và chi phí bao bì (đối với thuốc thang) trên file XML2, làm tròn số đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
26 | T_VTYT | số | 15 | Tổng thành tiền vật tư y tế trên file XML3, làm tròn số đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
27 | T_TONGCHI | Số | 15 | Tổng chi phí trong lần khám bệnh hoặc trong đợt điều trị, là tổng thành tiền trên XML2, XML3, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
28 | T_BNTT | Số | 15 | Tổng số tiền người bệnh tự trả ngoài phạm vi chi trả của Quỹ BHYT trên XML2, XML3, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
29 | T_BNCCT | Số | 15 | Tổng số tiền người bệnh cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi được hưởng BHYT trên XML2, XML3, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
30 | T_BHTT | Số | 15 | Tổng số tiền đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trên XML2, XML3, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
31 | T_NGUONKHAC | Số | 15 | Tổng số tiền người bệnh được các nguồn tài chính khác chi trả trên XML2, XML3, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
32 | T_NGOAIDS | Số | 15 | Chi phí ngoài định suất, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân, Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
33 | NAM_QT | Số | 4 | Năm đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán |
34 | THANG_QT | Số | 2 | Tháng đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán |
35 | MA_LOAI_KCB | Số | 1 | Mã hóa hình thức khám bệnh, chữa bệnh (1: Khám bệnh; 2: Điều trị ngoại trú; 3: Điều trị nội trú) – Trường hợp điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính dài ngày liên tục trong năm thì gửi file XML một tháng một lần (từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng) – Trường hợp điều trị ngoại trú các bệnh khác thì chỉ gửi 01 file XML khi kết thúc đợt điều trị |
36 | MA_KHOA | Chuỗi | 15 | Mã khoa, nếu bệnh nhân điều trị ở nhiều khoa thì ghi mã khoa thực hiện tổng kết hồ sơ bệnh án |
37 | MA_CSKCB | Chuỗi | 5 | Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi điều trị (Mã do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp) |
38 | MA_KHUVUC | Chuỗi | 2 | Ghi mã nơi sinh sống trên thẻ “K1 hoặc K2 hoặc K3″ |
39 | MA_PTTT_QT | Chuỗi | 255 | Mã phẫu thuật thủ thuật Quốc tế (theo ICD 9 CM Vol 3) cho phẫu thuật, thủ thuật (Triển khai sau khi Bộ Y tế ban hành bảng tham chiếu và có văn bản chỉ đạo). Nếu có nhiều phẫu thuật thủ thuật thì mỗi mã cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;) |
40 | CAN_NANG | số | 5 | Chỉ thu thập với các bệnh nhân là trẻ em dưới 1 tuổi. Là số kilogam (kg) cân nặng của trẻ em khi vào viện. Biểu thị đầy đủ cả Số thập phân, dấu thập phân là dấu chấm (.), ghi đến 2 chữ số sau dấu thập phân. Ví dụ: 5.75 kg. |
Bảng 2. Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (Dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh). |
2 | STT | Số | 6 | Từ 1 đến hết trong một lần gửi dữ liệu. |
3 | MA_THUOC | Chuỗi | 255 | – Mã hoạt chất theo quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành; – Trường hợp oxy: ghi mã 40.17; – Máu và chế phẩm của máu: Ghi theo mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành. + Trường hợp máu và chế phẩm của máu có cộng thêm chi phí xét nghiệm kháng thể bất thường: Sau mã máu và chế phẩm của máu ghi thêm 2 ký tự “KT”, phân cách bằng dấu chấm chấm “.” + Trường hợp máu và chế phẩm của máu có cộng thêm chi phí xét nghiệm NAT: Sau mã máu và chế phẩm của máu ghi thêm 3 ký tự “NAT”, phân cách bằng dấu chấm “.” + Trường hợp máu và chế phẩm của máu có cộng thêm chi phí xét nghiệm kháng thể bất thường và xét nghiệm NAT: Sau mã máu và chế phẩm của máu ghi thêm 5 ký tự “KTNAT”, phân cách bằng dấu chấm “.” – Chi phí vận chuyển máu: ghi VM.XXXXX, trong đó XXXXX là mã cơ sở khám chữa bệnh nơi cung cấp máu; – Chi phí bao bì cho thuốc thang: ghi BB.XXXXX, trong đó XXXXX là mã cơ sở khám chữa bệnh nơi đề nghị thanh toán |
4 | MA_NHOM | Số | 2 | Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng (tham chiếu phụ lục Bảng 6 ban hành kèm theo Quyết định này) |
5 | TEN_THUOC | Chuỗi | 1024 | Tên thuốc ghi đúng theo tên được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền cấp số đăng ký |
6 | DON_VI_TINH | Chuỗi | 50 | – Đơn vị tính nhỏ nhất, ghi đúng theo đơn vị tính của thuốc được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền công bố; – Trường hợp đơn vị tính là ống, lọ nhưng chia nhỏ theo đơn vị quốc tế (Ul) hoặc mililít (ml) thì khai báo đơn vị tính theo UI hoặc ml |
7 | HAM_LUONG | Chuỗi | 1024 | Hàm lượng ghi đúng theo hàm lượng của thuốc được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền cấp số đăng ký; nếu thuốc có nhiều hoạt chất thì ghi hàm lượng của các hoạt chất, giữa các hàm lượng cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;) – Đối với vị thuốc, bài thuốc y học cổ truyền không có hàm lượng thì để trống hoặc ghi khối lượng (nếu có). |
8 | DUONG_DUNG | Chuỗi | 4 | Đường dùng của thuốc ghi mã đường dùng quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành |
9 | LIEU_DUNG | Chuỗi | 255 | Liều dùng: số lượng thuốc dùng trong một lần sử dụng * số lần trong ngày Ví dụ: liều dùng của thuốc A: 2 viên/lần, 2 lần/ngày thì được ghi như sau: 2 viên/lần * 2 lần/ngày |
10 | SO_DANG_KY | Chuỗi | 255 | Số đăng ký của thuốc do Bộ Y tế hoặc Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền ban hành (giữa các ký tự không có khoảng trống (space)). |
11 | TT_THAU | Chuỗi | 25 | Ghi thông tin thầu của thuốc gồm: số quyết định trúng thầu, gói thầu, nhóm thầu theo danh mục đã thống nhất với cơ quan BHXH, cách nhau bằng dấu “;”. Mã gói thầu và nhóm thầu tham chiếu bảng 9. Ví dụ thuốc trúng thầu theo quyết định số 12/QĐ-SYT thuộc gói Generic nhóm 2 ghi 12/QĐ-SYT;G1;N2 (trường hợp không có quyết định thầu ghi số công văn gửi cơ quan BHXH) |
12 | PHAM_Vl | Số | 1 | Ghi mã phạm vi của thuốc, trong đó (1): Thuốc trong phạm vi hưởng BHYT (trong danh mục thuốc do quỹ BHYT chi trả); (2): Thuốc ngoài phạm vi hưởng BHYT (ngoài danh mục thuốc do quỹ BHYT chi trả) |
13 | TYLE_TT | Số | 3 | Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với thuốc có quy định tỷ lệ (%); Biểu thị bằng số nguyên dương Ví dụ: Tỷ lệ thanh toán của thuốc là 50% thì ghi là 50. Trường hợp thuốc không quy định tỷ lệ thanh toán thì ghi 100, trường hợp thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT thì ghi là 0. |
14 | SO_LUONG | Số | 10 | Số lượng thuốc thực tế sử dụng, làm tròn số đến 3 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
15 | DON_GIA | Số | 15 | – Ghi đơn giá của thuốc, là giá theo hóa đơn mua vào của cơ sở KCB; làm tròn đến 3 (ba) chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. – Trường hợp thuốc dược liệu thì đơn giá cộng thêm chi phí theo tỷ lệ hư hao theo quy định của Bộ Y tế. |
16 | THANH_TIEN | Số | 15 | = SO_LUONG * DON_GIA, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
17 | MUC_HUONG | Số | 3 | Ghi mức hưởng tương ứng với từng loại chi phí – Trường hợp đúng tuyến ghi mức hưởng là 80 hoặc 95 hoặc 100, trường hợp trái tuyến ghi mức hưởng sau khi đã nhân với tỷ lệ hưởng trái tuyến tương ứng với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB. Ví dụ: Đối tượng có mức hưởng 80%, điều trị trái tuyến nội trú tại tuyến trung ương (có tỷ lệ hưởng trái tuyến là 40%) ghi mức hưởng là 32; – Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến có tổng chi phí dưới 15% mức lương cơ sở hoặc khám chữa bệnh tại trạm y tế xã hoặc người tham gia BHYT đủ điều kiện miễn cùng chi trả trong năm: ghi mức hưởng 100; – Trường hợp KCB trái tuyến có tổng chi phí dưới 15% mức lương cơ sở ghi mức trái tuyến tương ứng với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB. |
18 | T_NGUON KHAC | Số | 15 | Số tiền người bệnh được các nguồn tài chính khác hỗ trợ, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
19 | T_BNTT | Số | 15 | Số tiền người bệnh tự trả ngoài phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
20 | T_BHTT | Số | 15 | Số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán theo phạm vi quyền lợi hưởng BHYT, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. T_BHTT = (THANH_TIEN-T_BNTT-T_NGUONKHAC) x MUC_HUONG/100 x TYLE_TT/100 |
21 | T_BNCCT | Số | 15 | Số tiền người bệnh cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi được hưởng bảo hiểm y tế, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. T BNCCT = THANH_TIEN – T_NGUONKHAC – T_BNTT – T_BHTT |
22 | T_NGOAIDS | Số | 15 | T_NGOAIDS = T_BHTT đối với các chi phí ngoài định suất, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân, Sử dụng dấu Chấm (“.”) để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên. |
23 | MA_KHOA | Chuỗi | 15 | Mã khoa bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc (tham chiếu phụ lục Bảng 7) |
24 | MA_BAC_SI | Chuỗi | 255 | Mã bác sỹ khám và chỉ định (mã hóa theo số ghi trên Chứng chỉ hành nghề) |
25 | MA_BENH | Chuỗi | 255 | Mã bệnh chính (theo ICD 10) và/hoặc mã bệnh y học cổ truyền được bác sỹ, y sỹ y học cổ truyền chẩn đoán; nếu có các bệnh khác kèm theo thì ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (😉 |
26 | NGAY_YL | Chuỗi | 12 | Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc; yyyymmddHH:mm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút) Ví dụ: ngày 31/03/2017 15:20 được hiển thị là: 201703311520 |
27 | MA_PTTT | Số | 1 | Mã phương thức thanh toán (0: Phí dịch vụ; 1 : định suất; 2 : ngoài định suất; 3: DRG) |
Ghi chú:
– Ký hiệu (*) là dấu nhân
Bảng 3. Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế thanh toán BHYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Diễn giải |
1 | MA_LK | Chuỗi | 100 | Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám, chữa bệnh). |
2 | STT | Số | 6 | Từ 1 đến hết trong một lần gửi dữ liệu. |
3 | MA_DICH_VU | Chuỗi | 20 | – Mã dịch vụ kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành; – Vận chuyển người bệnh: Ghi VC.XXXXX, trong đó XXXXX là mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh được chuyển đến – Mã tiền giường theo hạng bệnh viện quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành |
4 | MA_VAT_TU | Chuỗi | 255 | – Mã vật tư y tế thực hiện quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành; chỉ ghi các vật tư y tế chưa có trong cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật; – Các vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật được thanh toán riêng: ghi mã phẫu thuật, thủ thuật vào trường <MA_DICH_VU> trước trường mã vật tư y tế <MA_VAT_TU>; – Các vật tư y tế không sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật: trường mã dịch vụ <MA_DICH_VU> để trống; – Các vật tư y tế gồm nhiều hạng mục thuộc một bộ vật tư: ghi chi tiết từng hạng mục, các hạng mục cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;). |
5 | MA_NHOM | Số | 2 | Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng tham chiếu phụ lục Bảng 6. Các vật tư y tế áp dụng tỷ lệ hoặc trần thanh toán ghi mã nhóm 11. |
6 | GOI_VTYT | Chuỗi | 2 | Ghi mã gói vật tư y tế trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật (lần thứ nhất ghi G1, lần thứ hai ghi G2,…) |
7 | TEN_VAT_TU | Chuỗi | 1024 | Tên vật tư y tế |
