THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 103/QĐ–TTg | Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019 |
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỔI TÊN DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 28/TTr-UBDT ngày 13 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh
1. Phê duyệt bổ sung danh sách thôn, buôn, xóm, bản, làng, … (gọi tắt là thôn), đổi tên và thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn cụ thể như sau:
a) Bổ sung 67 thôn đặc biệt khó khăn theo danh sách tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chia tách, thành lập mới.
b) Điều chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn đã được phê duyệt theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ nhưng nay do sáp nhập, chia tách, thành lập mới theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có danh sách tại Phụ lục II kèm theo).
c) Phê duyệt 104 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo tại Phụ lục III).
2. Điều chỉnh danh sách xã thuộc khu vực III, khu vực II, Khu vực I của 24 xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sáp nhập, chia tách, thành lập mới, gồm:
a) Điều chỉnh 2 xã từ xã khu vực II sang khu vực I.
b) Điều chỉnh 22 xã từ xã khu vực II sang khu vực III.
(Danh sách chi tiết các xã tại Phụ lục IV kèm theo)
Điều 2. Các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I được phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Các thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn nêu tại Phụ lục III của Quyết định này thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với thôn đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn điều tiết phần kinh phí đã phân bổ cho các xã, thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình 135 nhưng đã đưa ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.
2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về các nội dung thông tin, số liệu báo cáo tại Tờ trình số 28/TTr-UBDT nêu trên.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Kiểm toán nhà nước; – Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; – Ngân hàng Chính sách Xã hội; – Ngân hàng Phát triển Việt Nam; – Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan trung ương của các đoàn thể; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; – Lưu: VT, QHĐP (2b). PC | THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
DANH SÁCH BỔ SUNG THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên tỉnh, thành phố | Tên huyện thuộc tỉnh, thành phố | Tên xã, phường, thị trấn | Tên thôn |
TỔNG CỘNG | 67 | |||
1 | TỈNH BẮC GIANG | 1 | ||
| Huyện Lục Ngạn | 1 | ||
| Xã Hộ Đáp | |||
| Thôn Khuôn Trắng | |||
2 | TỈNH ĐẮK LẮK | 13 | ||
Huyện Krông Bông | 6 | |||
Xã Cư Pui | ||||
Buôn Khanh | ||||
Buôn Khoă | ||||
Thôn Dhung Knung | ||||
Thôn ea Lang | ||||
Thôn Cư Rang | ||||
Thôn Cư Tê | ||||
Huyện Cư M’gar | 1 | |||
Xã Ea M’droh | ||||
Buôn Cuôr | ||||
Huyện Krông Năng | 6 | |||
Xã Cư Klông | ||||
Thôn Tam Khánh | ||||
Xã Ea Hồ | ||||
Buôn Mrư | ||||
Buôn Hồ A | ||||
Buôn Hồ B | ||||
Buôn Giêr | ||||
Buôn Wik | ||||
3 | TỈNH HÒA BÌNH | 23 | ||
Huyện Đà Bắc | 6 | |||
Xã Hào Lý | ||||
Xóm Hào Tân | ||||
Xã Yên Hòa | ||||
Xóm Ta Tao | ||||
Xóm Hạt | ||||
Xóm Yên Phong | ||||
Xóm Men | ||||
Xóm Quyết Tiến | ||||
Huyện Kim Bôi | 3 | |||
Xã Vĩnh Đồng | ||||
Xóm Gò Đầm | ||||
Xóm Chiềng | ||||
Xóm Đoàn Kết | ||||
Huyện Lạc Sơn | 4 | |||
Xã Phú Lương | ||||
Xóm Rẽ Vơng | ||||
Xóm Yến Báy | ||||
Xóm Phản Chuông | ||||
Xóm Khải Cai | ||||
Huyện Tân Lạc | 4 | |||
Xã Lũng Vân | ||||
Xóm Lở | ||||
Xóm Bách | ||||
Xóm Nghẹ | ||||
Xóm Hượp | ||||
Huyện Mai Châu | 6 | |||
Xã Cun Pheo | ||||
Xóm Cun | ||||
Xã Tân Sơn | ||||
Xóm Bò Báu | ||||
Xã Pà Cò | ||||
Xóm Pà Háng Con | ||||
Xóm Pà Cò Lớn | ||||
Xã Phúc Sợn | ||||
Xóm So Lo | ||||
Xóm Gò Mu | ||||
4 | TỈNH KON TUM | 4 | ||
Huyện Ia H’DRai | 4 | |||
Xã Ia Dom | ||||
Thôn Ia Muung | ||||
Xã Ia Đal | ||||
Thôn Ia Đal | ||||
Thôn Chư Hem | ||||
Thôn Ia Đer | ||||
5 | TỈNH LAI CHÂU | 1 | ||
| Huyện Mường Tè | 1 | ||
Xã Thu Lũm | ||||
| Bản Thu Lũm 2 | |||
6 | TỈNH LÀO CAI | 17 | ||
Huyện Si Ma Cai | 3 | |||
Xã Nàn Sán | ||||
Thôn Sảng Chải 2 | ||||
Thôn Dào Dần Sáng | ||||
Xã Lùng Sui | ||||
Thôn Lao Chí Phàng | ||||
Huyện Bát Xát | 3 | |||
Xã Phìn Ngan | ||||
Thôn Suối Chải | ||||
Xã Cốc Mỳ | ||||
Thôn Tả Câu Liềng | ||||
Xã Nậm Pung | ||||
Thôn Tả Chải | ||||
Huyện Văn Bàn | 1 | |||
Thị trấn Khánh Yên | ||||
Tổ dân phố Bản Coóc | ||||
Huyện Bắc Hà | 2 | |||
Xã Lùng Cải | ||||
Thôn Hoàng Trù Ván | ||||
Xã Thải Giàng Phố | ||||
Thôn Ngải Thầu Sín Chải | ||||
Huyện Bảo Yên | 7 | |||
Xã Xuân Thượng | ||||
Bản 2 Thâu | ||||
Bản 3 Thâu | ||||
Bản 2 Là | ||||
Xã Xuân Hòa | ||||
Bản Qua 1 | ||||
Bản Hò | ||||
Bản Kẹm | ||||
Bản Mí | ||||
Huyện Mường Khương | 1 | |||
Xã Dìn Chin | ||||
Thôn Ngải Thầu | ||||
7 | TỈNH NGHỆ AN | 7 | ||
Huyện Con Cuông | 2 | |||
Xã Lạng Khê | ||||
Đồng Tiến | ||||
Bản Boong | ||||
Huyện Quế Phong | 2 | |||
Xã Cắm Muộn | ||||
Bản Pỏm | ||||
Bản Cắm Cảng | ||||
Huyện Quỳnh Lưu | 3 | |||
Xã Quỳnh Tân | ||||
Thôn 1 | ||||
Thôn 2 | ||||
Thôn 16 | ||||
8 | TỈNH YÊN BÁI | 1 | ||
Huyện Trấn Yên | 1 | |||
Xã Hồng Ca | ||||
Thôn Liên Hợp |
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TÊN THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên tỉnh | Tên huyện, xã, thôn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg | Tên điều chỉnh | ||||
Tên huyện | Tên xã | Tên thôn | Tên huyện | Tên xã | Tên thôn | ||
TỈNH YÊN BÁI | |||||||
HUYỆN TRẤN YÊN | HUYỆN TRẤN YÊN | ||||||
Xã Hòa Cuông | Xã Hòa Cuông | ||||||
Thôn 5 | Thôn 4 |
DANH SÁCH THÔN THOÁT KHỎI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên tỉnh, thành phố | Tên huyện thuộc tỉnh, thành phố | Tên xã, phường, thị trấn | Tên thôn |
TỔNG CỘNG | 104 | |||
1 | TỈNH BẮC GIANG | 1 | ||
| Huyện Lục Ngạn | 1 | ||
| Xã Hộ Đáp | |||
| Thôn Cái Cặn 2 | |||
2 | TỈNH ĐỒNG NAI | 2 | ||
Huyện Tân Phú | 2 | |||
Xã Tà Lai | ||||
Ấp 7 | ||||
Xã Thanh Sơn | ||||
Ấp Bon Gõ | ||||
3 | TỈNH HÒA BÌNH | 29 | ||
Huyện Cao Phong | 3 | |||
Xã Xuân Phong | ||||
Xóm Rú 1 | ||||
Xóm Rú 2 | ||||
Xóm Rú 3 | ||||
Huyện Đà Bắc | 3 | |||
Xã Hào Lý | ||||
Xóm Bựa Chen | ||||
Xóm Tân Lý | ||||
Xóm Hào Tân I | ||||
Huyện Kim Bôi | 3 | |||
Xã Vĩnh Đồng | ||||
Xóm Chiềng 1 | ||||
Xóm Chiềng 4 | ||||
Xóm Chanh Trên | ||||
Huyện Lạc Sơn | 9 | |||
Xã Định Cư | ||||
Xóm Bai Lòng | ||||
Xã Phú Lương | ||||
Xóm Rẽ | ||||
Xóm Vơng | ||||
Xóm Yến | ||||
Xóm Báy | ||||
Xóm Khạ | ||||
Xóm Chuông | ||||
Xóm Khải | ||||
Xóm Cai | ||||
Huyện Tân Lạc | 6 | |||
Xã Lũng Vân | ||||
Xóm Lở 1 | ||||
Xóm Bách 1 | ||||
Xóm Nghẹ 1 | ||||
Xóm Nghẹ 2 | ||||
Xóm Hượp 1 | ||||
Xóm Hượp 2 | ||||
Huyện Lạc Thủy | 5 | |||
Xã Đồng Tâm | ||||
Thôn Rộc Yểng | ||||
Thôn Đồng Mới | ||||
Xã Yên Bồng | ||||
Thôn Sốc Bai | ||||
Thôn Đồng Bíp | ||||
Thôn Tiền Phong | ||||
4 | TỈNH LÀO CAI | 57 | ||
Huyện Si Ma Cai | 12 | |||
Xã Si Ma Cai | Thôn Gia Khâu I | |||
Thôn Gia Khâu II | ||||
Xã Nàn Sán | ||||
Thôn Sảng Chải 2 | ||||
Thôn Sảng Chải 3 | ||||
Thôn Sảng Chải 4 | ||||
Thôn Sảng Chải 5 | ||||
Thôn Quan Thần Súng | ||||
Xã Nàn Sín | ||||
Thôn Nàn Sín | ||||
Thôn Giàng Chá Chải | ||||
Xã Lùng Sui | ||||
Thôn Ta Pa Chải | ||||
Thôn Nàn Chí | ||||
Thôn Lao Dì Thàng | ||||
Huyện Bát Xát | 11 | |||
Xã Phìn Ngan | ||||
Thôn Sùng Vui | ||||
Thôn Sùng Vành | ||||
Xã Cốc Mỳ | ||||
Thôn Tả Suối Câu | ||||
Thôn Tả Liềng | ||||
Xã A Mú Sung | ||||
Thôn Nậm Mít | ||||
Thôn Lũng Pô I | ||||
Xã A Lù | ||||
Thôn Tả Suối Câu 2 | ||||
Xã Ngải Thầu | ||||
Thôn Lùng Thàng | ||||
Xã Nậm Pung | ||||
Thôn Tả Lé | ||||
Thôn Sín Chải | ||||
Xã Dền Thàng | ||||
Thôn Sỉn Chồ | ||||
Huyện Văn Bàn | 2 | |||
Thị trấn Khánh Yên | ||||
Tổ dân phố Coóc 1 | ||||
Tổ dân phố Coóc 2 | ||||
Huyện Bắc Hà | 4 | |||
Xã Lùng Cải | ||||
Thôn Pù Trù Ván | ||||
Thôn Hoàng Nhì Phố | ||||
Xã Thải Giàng Phố | ||||
Thôn Sín Chải | ||||
Thôn Ngải Thầu | ||||
Huyện Sa Pa | 1 | |||
Xã Suối Thầu | ||||
Thôn Nậm Lang B | ||||
Huyện Bảo Yên | 27 | |||
Xã Tân Dương | ||||
Bản Mỏ Siêu | ||||
Bản Cau 1 | ||||
Bản Cau 2 | ||||
Xã Xuân Thượng | ||||
Bản 7 Thâu | ||||
Bản 3 Thâu | ||||
Bản 6 Thâu | ||||
Bản 4 Thâu | ||||
Bản 2b Là | ||||
Bản 2a Là | ||||
Xã Xuân Hòa | ||||
Bản Khuổi Thàng | ||||
Bản Tham Động | ||||
Bản Đát | ||||
Bản Hò 1 | ||||
Bản Lùng Mật. | ||||
Bản Mí 2 | ||||
Bản Mí 1 | ||||
Bản Hò 2 | ||||
Xã Minh Tân | ||||
Bản Cốc Ly | ||||
Xã Bảo Hà | ||||
Bản Tà Vạng | ||||
Xã Vĩnh Yên | ||||
Bản Khuổi Phéc | ||||
Bản Co Mặn | ||||
Bản Nặm Xoong | ||||
Xã Thượng Hà | ||||
Bản 4 Vài Siêu | ||||
Bản 8 Vài Siêu | ||||
Xã Cam Cọn | ||||
Bản Quýt | ||||
Bản Buôn | ||||
Bản Bỗng 1 | ||||
5 | TỈNH YÊN BÁI | 15 | ||
Huyện Trấn Yên | 15 | |||
Xã Hòa Cuông | ||||
Thôn 3 | ||||
Xã Việt Hồng | ||||
Bản Quán | ||||
Xã Hồng Ca | ||||
Thôn Chi Vụ | ||||
Xã Kiên Thành | ||||
Thôn Yên Thịnh | ||||
Thôn Khe Ba | ||||
Thôn Đồng An | ||||
Xã Minh Quán | ||||
Thôn 11 (Đoàn Kết) | ||||
Xã Cường Thịnh | ||||
Thôn Đầm Hồng | ||||
Xã Vân Hội | ||||
Thôn 5 (Cây Sy) | ||||
Thôn 8 (Minh Phú) | ||||
Xã Việt Cường | ||||
Thôn 8B | ||||
Xã Lương Thịnh | ||||
Thôn Liên Thịnh | ||||
Xã Minh Tiến | ||||
Thôn Hồng Tiến | ||||
Xã Quy Mông | ||||
Thôn 7 (Lập Thành) | ||||
Thôn 12 (Tân Việt) |
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh | Tên xã, phường, thị trấn | Từ khu vực quy định theo Quyết định 582/QĐ-TTg | Sang khu vực |
Xã khu vực I | 0 | 2 | ||
Xã khu vực II | 24 | 0 | ||
Xã khu vực III | 0 | 22 | ||
TỔNG CỘNG | 24 | 24 | ||
1 | TỈNH ĐẮK LẮK | |||
Huyện Krông Bông | ||||
Xã Cư Pui | II | III | ||
Huyện Krông Năng | ||||
Xã Cư Klông | II | III | ||
Xã Ea Puk | II | III | ||
Xã Ea Hồ | II | III | ||
Huyện Ea H’Leo | ||||
Xã Cư Amung | II | III | ||
2 | TỈNH ĐỒNG NAI | |||
Huyện Tân Phú | ||||
Xã Thanh Sơn | II | I | ||
3 | TỈNH HÒA BÌNH | |||
Huyện Lạc Thủy | ||||
Xã Đồng Tâm | II | I | ||
Huyện Mai Châu | ||||
Xã Phúc Sạn | II | III | ||
Huyện Đà Bắc | ||||
Xã Yên Hòa | II | III | ||
4 | TỈNH NGHỆ AN | |||
Huyện Con Cuông | ||||
Xã Lạng Khê | II | III | ||
Huyện Tân Kỳ | ||||
Xã Hương Sơn | II | III | ||
Huyện Quế Phong | ||||
Xã Tiền Phong | II | III | ||
Xã Đồng Văn | II | III | ||
Huyện Quỳ Châu | ||||
Xã Châu Bình | II | III | ||
Huyện Quỳ Hợp | ||||
Xã Liên Hợp | II | III | ||
Huyện Nghĩa Đàn | ||||
Xã Nghĩa Mai | II | III | ||
Xã Nghĩa Thọ | II | III | ||
Xã Nghĩa Lạc | II | III | ||
Xã Nghĩa Lợi | II | III | ||
Huyện Quỳnh Lưu | ||||
Xã Tân Thắng | II | III | ||
Huyện Thanh Chương | ||||
Xã Thanh Chi | II | III | ||
5 | TỈNH QUẢNG BÌNH | |||
Huyện Tuyên Hóa | ||||
Xã Cao Quảng | II | III | ||
Xã Ngư Hóa | II | III | ||
6 | TỈNH NINH THUẬN | |||
Huyện Thuận Bắc | ||||
Xã Bắc Sơn | II | III |